Egypt Box Office

شباك التذاكر في السعودية - الأسبوع 29 2026

تصدّر فيلم "The Odyssey" شباك التذاكر في السعودية خلال الأسبوع 29 من عام 2026، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 9,100,000 ر.س. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 24,696,100 ر.س. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية الرسمية لموقع elcinema، وتعكس الإيرادات الأسبوعية والتراكمية دون أي تقدير.

المركز الفيلم إيرادات الأسبوع نصيب السوق التغير الأسبوعي الإيرادات الكلية
1 The Odysseyالأسبوع 1 9,100,000 ر.س 36.8% 9,100,000 ر.س
2 ابن مين فيهمالأسبوع 2 2,900,000 ر.س 11.7% +26.1% 5,200,000 ر.س
3 Toy Story 5الأسبوع 5 2,500,000 ر.س 10.1% -44.4% 31,500,000 ر.س
4 صقر وكنارياالأسبوع 4 2,300,000 ر.س 9.3% -36.1% 12,500,000 ر.س
5 Moanaالأسبوع 2 2,000,000 ر.س 8.1% 0.0% 4,000,000 ر.س
6 Evil Dead Burnالأسبوع 2 1,900,000 ر.س 7.7% +5.6% 3,700,000 ر.س
7 شمشون ودليلةالأسبوع 1 1,600,000 ر.س 6.5% 1,600,000 ر.س
8 Minions & Monsters 1,100,000 ر.س 4.5% 6,100,000 ر.س
9 Seven Dogsالأسبوع 7 678,500 ر.س 2.7% -51.5% 30,778,500 ر.س
10 Obsessionالأسبوع 8 617,600 ر.س 2.5% -55.9% 20,417,600 ر.س
الإجمالي 24,696,100 ر.س 100%

المصدر: elcinema — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية. لا تتوفر أعداد التذاكر أو الأرقام اليومية في المصدر.