شباك التذاكر في السعودية - الأسبوع 27 2026
تصدّر فيلم "Toy Story 5" شباك التذاكر في السعودية خلال الأسبوع 27 من عام 2026، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 8,200,000 ر.س. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 24,133,800 ر.س. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية الرسمية لموقع elcinema، وتعكس الإيرادات الأسبوعية والتراكمية دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات الأسبوع | نصيب السوق | التغير الأسبوعي | الإيرادات الكلية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1— | Toy Story 5الأسبوع 3 | 8,200,000 ر.س | 34.0% | -10.9% | 24,500,000 ر.س |
| 2▲ | صقر وكنارياالأسبوع 2 | 4,500,000 ر.س | 18.6% | +114.3% | 6,600,000 ر.س |
| 3— | Minions & Monstersالأسبوع 1 | 2,700,000 ر.س | 11.2% | — | 2,700,000 ر.س |
| 4▼ | Obsessionالأسبوع 6 | 2,300,000 ر.س | 9.5% | +4.5% | 18,400,000 ر.س |
| 5▼ | Seven Dogsالأسبوع 5 | 2,300,000 ر.س | 9.5% | 0.0% | 28,700,000 ر.س |
| 6▼ | الكلام على إيه؟!: أول ليلةالأسبوع 7 | 1,400,000 ر.س | 5.8% | -17.6% | 22,800,000 ر.س |
| 7▼ | Supergirlالأسبوع 2 | 1,000,000 ر.س | 4.1% | -9.1% | 2,100,000 ر.س |
| 8— | مسألة حياة أو موت | 835,900 ر.س | 3.5% | — | 1,203,300 ر.س |
| 9— | Hungryالأسبوع 2 | 473,000 ر.س | 2.0% | +45.0% | 799,200 ر.س |
| 10— | The Furiousالأسبوع 1 | 424,900 ر.س | 1.8% | — | 424,900 ر.س |
| الإجمالي | 24,133,800 ر.س | 100% | — |
المصدر: elcinema — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية. لا تتوفر أعداد التذاكر أو الأرقام اليومية في المصدر.