شباك التذاكر في السعودية - الأسبوع 26 2026
تصدّر فيلم "Toy Story 5" شباك التذاكر في السعودية خلال الأسبوع 26 من عام 2026، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 9,200,000 ر.س. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 9 أفلام 20,020,000 ر.س. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية الرسمية لموقع elcinema، وتعكس الإيرادات الأسبوعية والتراكمية دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات الأسبوع | نصيب السوق | التغير الأسبوعي | الإيرادات الكلية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1— | Toy Story 5الأسبوع 2 | 9,200,000 ر.س | 46.0% | +29.6% | 16,300,000 ر.س |
| 2— | Seven Dogsالأسبوع 4 | 2,300,000 ر.س | 11.5% | -34.3% | 26,400,000 ر.س |
| 3— | Obsessionالأسبوع 5 | 2,200,000 ر.س | 11.0% | -31.3% | 16,100,000 ر.س |
| 4— | صقر وكنارياالأسبوع 1 | 2,100,000 ر.س | 10.5% | — | 2,100,000 ر.س |
| 5▼ | الكلام على إيه؟!: أول ليلةالأسبوع 6 | 1,700,000 ر.س | 8.5% | -39.3% | 21,400,000 ر.س |
| 6— | Supergirlالأسبوع 1 | 1,100,000 ر.س | 5.5% | — | 1,100,000 ر.س |
| 7▼ | الكراشالأسبوع 3 | 726,400 ر.س | 3.6% | -59.6% | 4,126,400 ر.س |
| 8— | مسألة حياة أو موت | 367,400 ر.س | 1.8% | — | 367,400 ر.س |
| 9— | Hungryالأسبوع 1 | 326,200 ر.س | 1.6% | — | 326,200 ر.س |
| الإجمالي | 20,020,000 ر.س | 100% | — |
المصدر: elcinema — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية. لا تتوفر أعداد التذاكر أو الأرقام اليومية في المصدر.