شباك التذاكر اليومي في مصر - 21 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 21 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,133,520 EGP من خلال بيع 7,436 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 8 أفلام 2,508,401 EGP بإجمالي 16,908 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,133,520 EGP | 7,436 | 64 | ▼ -28.0% |
| 2 | Toy Story 5 | 870,150 EGP | 6,399 | — | ▼ -36.6% |
| 3 | الكلام على إيه؟! | 145,896 EGP | 844 | 31 | ▼ -21.2% |
| 4 | إذما | 138,934 EGP | 818 | 26 | ▼ -38.3% |
| 5 | ابن مين فيهم | 91,375 EGP | 580 | 38 | ▼ -56.4% |
| 6 | Supergirl | 84,883 EGP | 542 | — | ▼ -65.1% |
| 7 | القصص | 23,978 EGP | 144 | 7 | ▼ -48.9% |
| 8 | Normal | 19,665 EGP | 145 | — | — |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.