شباك التذاكر اليومي في مصر - 19 يوليو 2026
تصدّر فيلم "Toy Story 5" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 19 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 870,150 EGP من خلال بيع 6,399 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 8 أفلام 2,108,946 EGP بإجمالي 14,227 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5 | 870,150 EGP | 6,399 | — | ▼ -36.6% |
| 2 | الكلاب السبعة | 732,669 EGP | 4,714 | 64 | ▼ -40.5% |
| 3 | إذما | 158,942 EGP | 943 | 26 | ▼ -34.0% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 121,902 EGP | 782 | 31 | ▼ -48.6% |
| 5 | ابن مين فيهم | 104,127 EGP | 601 | 38 | ▼ -66.2% |
| 6 | Supergirl | 84,883 EGP | 542 | — | ▼ -65.1% |
| 7 | Normal | 19,665 EGP | 145 | — | — |
| 8 | القصص | 16,608 EGP | 101 | 7 | ▼ -70.3% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.