شباك التذاكر اليومي في مصر - 18 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 18 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 975,070 EGP من خلال بيع 6,223 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 2,519,078 EGP بإجمالي 16,713 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 975,070 EGP | 6,223 | 64 | ▼ -40.1% |
| 2 | Toy Story 5 | 870,150 EGP | 6,399 | — | ▼ -36.6% |
| 3 | إذما | 225,698 EGP | 1,319 | 25 | ▼ -31.6% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 165,335 EGP | 980 | 30 | ▼ -35.5% |
| 5 | ابن مين فيهم | 144,963 EGP | 879 | 38 | ▼ -55.4% |
| 6 | Supergirl | 84,883 EGP | 542 | — | ▼ -65.1% |
| 7 | القصص | 30,640 EGP | 201 | 7 | ▼ -59.5% |
| 8 | Normal | 19,665 EGP | 145 | — | — |
| 9 | أسد | 2,319 EGP | 21 | 2 | ▼ -79.9% |
| 10 | الكراش | 355 EGP | 4 | 2 | ▼ -91.0% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.