شباك التذاكر اليومي في مصر - 17 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 17 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,873,850 EGP من خلال بيع 10,142 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 3,674,813 EGP بإجمالي 22,146 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,873,850 EGP | 10,142 | 64 | ▲ +3.6% |
| 2 | Toy Story 5 | 870,150 EGP | 6,399 | — | ▼ -36.6% |
| 3 | إذما | 287,062 EGP | 1,637 | 25 | ▼ -23.1% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 272,759 EGP | 1,635 | 30 | ▼ -11.7% |
| 5 | ابن مين فيهم | 225,542 EGP | 1,363 | 38 | ▼ -49.9% |
| 6 | Supergirl | 84,883 EGP | 542 | — | ▼ -65.1% |
| 7 | القصص | 36,307 EGP | 241 | 7 | ▼ -58.8% |
| 8 | Normal | 19,665 EGP | 145 | — | — |
| 9 | أسد | 3,086 EGP | 25 | 2 | ▼ -70.7% |
| 10 | الكراش | 1,509 EGP | 17 | 2 | ▼ -91.3% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.