شباك التذاكر اليومي في مصر - 16 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 16 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,561,701 EGP من خلال بيع 8,667 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 3,195,217 EGP بإجمالي 19,623 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,561,701 EGP | 8,667 | 64 | ▼ -8.6% |
| 2 | Toy Story 5 | 870,150 EGP | 6,399 | — | ▼ -36.6% |
| 3 | إذما | 248,591 EGP | 1,416 | 25 | ▼ -21.5% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 232,090 EGP | 1,391 | 30 | ▼ -6.4% |
| 5 | ابن مين فيهم | 145,042 EGP | 845 | 38 | ▼ -55.8% |
| 6 | Supergirl | 84,883 EGP | 542 | — | ▼ -65.1% |
| 7 | القصص | 29,019 EGP | 187 | 7 | ▼ -48.0% |
| 8 | Normal | 19,665 EGP | 145 | — | — |
| 9 | أسد | 3,899 EGP | 29 | 2 | ▼ -39.9% |
| 10 | الكراش | 177 EGP | 2 | 2 | ▼ -98.6% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.