شباك التذاكر اليومي في مصر - 15 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 15 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,338,097 EGP من خلال بيع 7,099 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 7 أفلام 1,931,714 EGP بإجمالي 10,594 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,338,097 EGP | 7,099 | 66 | ▼ -40.6% |
| 2 | إذما | 203,939 EGP | 1,173 | 28 | ▼ -14.4% |
| 3 | ابن مين فيهم | 175,971 EGP | 992 | 42 | ▼ -26.0% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 162,518 EGP | 1,016 | 33 | ▼ -22.2% |
| 5 | القصص | 42,049 EGP | 254 | 11 | ▲ +12.1% |
| 6 | أسد | 8,785 EGP | 56 | 5 | ▼ -1.2% |
| 7 | الكراش | 355 EGP | 4 | 2 | ▼ -97.2% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.