شباك التذاكر اليومي في مصر - 12 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 12 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,232,306 EGP من خلال بيع 6,904 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 3,709,274 EGP بإجمالي 22,429 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,232,306 EGP | 6,904 | 66 | ▼ -57.7% |
| 2 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 3 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 4 | ابن مين فيهم | 307,871 EGP | 1,685 | 42 | — |
| 5 | إذما | 241,015 EGP | 1,420 | 28 | ▼ -45.9% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 236,991 EGP | 1,470 | 33 | ▼ -38.9% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | The Super Mario Galaxy | 60,357 EGP | 437 | — | ▼ -61.8% |
| 9 | القصص | 55,930 EGP | 332 | 11 | ▼ -50.5% |
| 10 | Hell House | 24,833 EGP | 195 | — | — |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.