شباك التذاكر اليومي في مصر - 10 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 10 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,807,894 EGP من خلال بيع 9,019 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 4,663,144 EGP بإجمالي 26,642 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,807,894 EGP | 9,019 | 64 | ▼ -31.8% |
| 2 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 3 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 4 | ابن مين فيهم | 449,702 EGP | 2,464 | 42 | — |
| 5 | إذما | 373,383 EGP | 2,163 | 28 | ▲ +3.5% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 308,872 EGP | 1,861 | 34 | ▲ +7.0% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | القصص | 88,132 EGP | 517 | 11 | ▲ +33.9% |
| 9 | The Super Mario Galaxy | 60,357 EGP | 437 | — | ▼ -61.8% |
| 10 | Hell House | 24,833 EGP | 195 | — | — |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.