شباك التذاكر اليومي في مصر - 9 يوليو 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 9 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 1,707,658 EGP من خلال بيع 6,640 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 4,291,107 EGP بإجمالي 22,659 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 1,707,658 EGP | 6,640 | 64 | ▼ -49.3% |
| 2 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 3 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 4 | ابن مين فيهم | 327,841 EGP | 1,747 | 42 | — |
| 5 | إذما | 316,654 EGP | 1,799 | 28 | ▼ -62.8% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 247,967 EGP | 1,528 | 34 | ▼ -57.9% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | The Super Mario Galaxy | 60,357 EGP | 437 | — | ▼ -61.8% |
| 9 | القصص | 55,826 EGP | 327 | 9 | ▼ -78.2% |
| 10 | Hell House | 24,833 EGP | 195 | — | — |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.