شباك التذاكر اليومي في مصر - 7 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 7 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 2,361,682 EGP من خلال بيع 14,150 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 6,393,862 EGP بإجمالي 38,397 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 2,361,682 EGP | 14,150 | 70 | ▼ -34.4% |
| 2 | الكلاب السبعة | 1,992,693 EGP | 11,142 | 77 | ▼ -18.2% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 5 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 6 | إذما | 176,152 EGP | 1,057 | 45 | ▼ -63.8% |
| 7 | الكلام على إيه؟! | 170,287 EGP | 1,103 | 47 | ▼ -54.2% |
| 8 | The Super Mario Galaxy | 60,357 EGP | 437 | — | ▼ -61.8% |
| 9 | الكراش | 45,373 EGP | 302 | 29 | ▼ -64.3% |
| 10 | القصص | 37,347 EGP | 220 | 21 | ▼ -77.2% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.