شباك التذاكر اليومي في مصر - 6 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 6 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 2,826,946 EGP من خلال بيع 18,825 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 8,067,626 EGP بإجمالي 51,646 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 2,826,946 EGP | 18,825 | 70 | ▼ -17.3% |
| 2 | الكلاب السبعة | 2,711,009 EGP | 16,085 | 77 | ▲ +7.3% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 5 | إذما | 401,015 EGP | 2,653 | 45 | ▼ -30.5% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 355,866 EGP | 2,526 | 47 | ▼ -14.9% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | القصص | 87,689 EGP | 645 | 21 | ▼ -46.7% |
| 9 | الكراش | 69,032 EGP | 466 | 29 | ▼ -44.3% |
| 10 | أسد | 66,098 EGP | 460 | 18 | ▼ -47.6% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.