شباك التذاكر اليومي في مصر - 5 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 5 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 3,514,767 EGP من خلال بيع 20,998 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 9,078,348 EGP بإجمالي 54,720 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 3,514,767 EGP | 20,998 | 69 | ▼ -13.8% |
| 2 | الكلاب السبعة | 2,911,505 EGP | 16,940 | 76 | ▲ +10.4% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 5 | إذما | 445,360 EGP | 2,674 | 45 | ▼ -28.8% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 388,132 EGP | 2,497 | 46 | ▼ -20.6% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | القصص | 113,014 EGP | 638 | 21 | ▼ -37.6% |
| 9 | الكراش | 80,632 EGP | 479 | 29 | ▼ -32.2% |
| 10 | أسد | 74,967 EGP | 508 | 18 | ▼ -52.0% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.