شباك التذاكر اليومي في مصر - 3 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 3 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 3,198,693 EGP من خلال بيع 19,658 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 8,216,880 EGP بإجمالي 50,427 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 3,198,693 EGP | 19,658 | 66 | ▼ -41.7% |
| 2 | الكلاب السبعة | 2,650,297 EGP | 15,504 | 75 | ▼ -14.8% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 5 | إذما | 360,890 EGP | 2,227 | 42 | ▼ -59.8% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 288,575 EGP | 1,933 | 42 | ▼ -53.2% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | القصص | 65,821 EGP | 397 | 20 | ▼ -75.3% |
| 9 | The Super Mario Galaxy | 60,357 EGP | 437 | — | ▼ -61.8% |
| 10 | أسد | 42,276 EGP | 285 | 15 | ▼ -78.8% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.