شباك التذاكر اليومي في مصر - 2 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 2 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 5,596,027 EGP من خلال بيع 33,834 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 12,439,346 EGP بإجمالي 75,279 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 5,596,027 EGP | 33,834 | 70 | ▲ +46.8% |
| 2 | الكلاب السبعة | 3,370,034 EGP | 19,885 | 78 | ▲ +118.8% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | إذما | 851,475 EGP | 5,037 | 44 | ▲ +12.4% |
| 5 | الكلام على إيه؟! | 588,625 EGP | 3,689 | 47 | ▲ +2.8% |
| 6 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 7 | القصص | 256,060 EGP | 1,415 | 21 | ▲ +9.7% |
| 8 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 9 | أسد | 125,110 EGP | 813 | 21 | ▼ -32.3% |
| 10 | الكراش | 102,044 EGP | 620 | 28 | ▼ -18.0% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.