شباك التذاكر اليومي في مصر - 1 يوليو 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر اليومي في مصر بتاريخ 1 يوليو 2026، محققًا إيرادات بلغت 3,554,983 EGP من خلال بيع 21,377 تذكرة. بلغ إجمالي إيرادات أبرز 10 أفلام 7,779,066 EGP بإجمالي 47,999 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر اليومية لموقع cinema-track، وتشمل الإيرادات وعدد التذاكر ودور العرض دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات اليوم | التذاكر | دور العرض | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 3,554,983 EGP | 21,377 | 70 | ▲ +1.4% |
| 2 | الكلاب السبعة | 1,357,402 EGP | 8,755 | 78 | ▼ -5.7% |
| 3 | Michael | 900,378 EGP | 5,838 | — | ▼ -46.8% |
| 4 | إذما | 547,798 EGP | 3,163 | 45 | ▼ -22.9% |
| 5 | The Devil Wears Prada 2 | 469,662 EGP | 2,880 | — | ▼ -62.1% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 400,512 EGP | 2,498 | 49 | ▼ -28.0% |
| 7 | In the Grey | 179,931 EGP | 1,268 | — | — |
| 8 | القصص | 154,829 EGP | 886 | 27 | ▼ -27.9% |
| 9 | أسد | 109,633 EGP | 697 | 24 | ▼ -40.7% |
| 10 | الكراش | 103,938 EGP | 637 | 36 | ▼ -23.5% |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر اليومية في مصر. الاتجاه مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.