شباك التذاكر الأسبوعي في مصر - الأسبوع 29 من 2026
تصدّر فيلم "الكلاب السبعة" شباك التذاكر الأسبوعي في مصر، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 9,840,789 EGP بحصة سوقية 43.7%. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 22,529,225 EGP بإجمالي 127,004 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية لموقع cinema-track دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | الإيراد الأسبوعي | التذاكر | دور العرض | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكلاب السبعة | 9,840,789 EGP | 51,575 | 66 | 43.7% |
| 2 | شمشون ودليلة | 4,392,457 EGP | 26,208 | 52 | 19.5% |
| 3 | صقر وكناريا | 2,640,755 EGP | 15,674 | 70 | 11.7% |
| 4 | ابن مين فيهم | 1,910,993 EGP | 10,516 | 42 | 8.5% |
| 5 | إذما | 1,744,141 EGP | 10,362 | 28 | 7.7% |
| 6 | الكلام على إيه؟! | 1,506,973 EGP | 9,513 | 33 | 6.7% |
| 7 | القصص | 377,421 EGP | 2,343 | 11 | 1.7% |
| 8 | أسد | 60,509 EGP | 439 | 5 | 0.3% |
| 9 | الكراش | 55,187 EGP | 374 | 6 | 0.2% |
| 10 | Obsession | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
أداء الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع مقابل أيام الأسبوع
| الفيلم | إيرادات نهاية الأسبوع | إيرادات أيام الأسبوع | نسبة نهاية الأسبوع | النمط |
|---|---|---|---|---|
| ولاد رزق 3: القاضية | 104,795,002 EGP | 153,504,257 EGP | 40.6% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الكلاب السبعة | 109,984,563 EGP | 127,423,804 EGP | 46.3% | أداء متوازن |
| برشامة | 122,761,260 EGP | 91,398,424 EGP | 57.3% | أداء متوازن |
| سيكو سيكو | 77,713,450 EGP | 110,973,199 EGP | 41.2% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| المشروع إكس | 71,991,683 EGP | 69,814,050 EGP | 50.8% | أداء متوازن |
| بيت الروبي | 56,090,362 EGP | 74,787,088 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الحريفة 2 | 61,817,051 EGP | 66,425,897 EGP | 48.2% | أداء متوازن |
| كيرة والجن | 51,335,700 EGP | 68,447,706 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الشاطر | 55,745,412 EGP | 60,618,473 EGP | 47.9% | أداء متوازن |
| الفيل الأزرق 2 | 43,797,344 EGP | 59,835,947 EGP | 42.3% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية في مصر.