شباك التذاكر الأسبوعي في مصر - الأسبوع 28 من 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر الأسبوعي في مصر، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 24,832,048 EGP بحصة سوقية 49.3%. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 50,376,862 EGP بإجمالي 304,040 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية لموقع cinema-track دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | الإيراد الأسبوعي | التذاكر | دور العرض | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 24,832,048 EGP | 151,198 | 70 | 49.3% |
| 2 | الكلاب السبعة | 17,882,008 EGP | 105,166 | 77 | 35.5% |
| 3 | إذما | 3,269,188 EGP | 19,679 | 45 | 6.5% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 2,561,052 EGP | 16,587 | 47 | 5.1% |
| 5 | القصص | 829,342 EGP | 4,854 | 21 | 1.6% |
| 6 | أسد | 524,594 EGP | 3,489 | 18 | 1.0% |
| 7 | الكراش | 478,630 EGP | 3,067 | 29 | 0.9% |
| 8 | Obsession | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
| 9 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
| 10 | Top Gun | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
أداء الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع مقابل أيام الأسبوع
| الفيلم | إيرادات نهاية الأسبوع | إيرادات أيام الأسبوع | نسبة نهاية الأسبوع | النمط |
|---|---|---|---|---|
| ولاد رزق 3: القاضية | 104,795,002 EGP | 153,504,257 EGP | 40.6% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الكلاب السبعة | 105,316,995 EGP | 122,250,583 EGP | 46.3% | أداء متوازن |
| برشامة | 122,761,260 EGP | 91,398,424 EGP | 57.3% | أداء متوازن |
| سيكو سيكو | 77,713,450 EGP | 110,973,199 EGP | 41.2% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| المشروع إكس | 71,991,683 EGP | 69,814,050 EGP | 50.8% | أداء متوازن |
| بيت الروبي | 56,090,362 EGP | 74,787,088 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الحريفة 2 | 61,817,051 EGP | 66,425,897 EGP | 48.2% | أداء متوازن |
| كيرة والجن | 51,335,700 EGP | 68,447,706 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الشاطر | 55,745,412 EGP | 60,618,473 EGP | 47.9% | أداء متوازن |
| الفيل الأزرق 2 | 43,797,344 EGP | 59,835,947 EGP | 42.3% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية في مصر.