شباك التذاكر الأسبوعي في مصر - الأسبوع 27 من 2026
تصدّر فيلم "صقر وكناريا" شباك التذاكر الأسبوعي في مصر، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 3,554,983 EGP بحصة سوقية 57.1%. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 6,229,095 EGP بإجمالي 38,013 تذكرة. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية لموقع cinema-track دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | الإيراد الأسبوعي | التذاكر | دور العرض | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صقر وكناريا | 3,554,983 EGP | 21,377 | 70 | 57.1% |
| 2 | الكلاب السبعة | 1,357,402 EGP | 8,755 | 78 | 21.8% |
| 3 | إذما | 547,798 EGP | 3,163 | 45 | 8.8% |
| 4 | الكلام على إيه؟! | 400,512 EGP | 2,498 | 49 | 6.4% |
| 5 | القصص | 154,829 EGP | 886 | 27 | 2.5% |
| 6 | أسد | 109,633 EGP | 697 | 24 | 1.8% |
| 7 | الكراش | 103,938 EGP | 637 | 36 | 1.7% |
| 8 | Obsession | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
| 9 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
| 10 | Top Gun | 0 EGP | 0 | — | 0.0% |
أداء الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع مقابل أيام الأسبوع
| الفيلم | إيرادات نهاية الأسبوع | إيرادات أيام الأسبوع | نسبة نهاية الأسبوع | النمط |
|---|---|---|---|---|
| ولاد رزق 3: القاضية | 104,795,002 EGP | 153,504,257 EGP | 40.6% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| برشامة | 122,761,260 EGP | 91,398,424 EGP | 57.3% | أداء متوازن |
| الكلاب السبعة | 96,866,125 EGP | 114,176,847 EGP | 45.9% | أداء متوازن |
| سيكو سيكو | 77,713,450 EGP | 110,973,199 EGP | 41.2% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| المشروع إكس | 71,991,683 EGP | 69,814,050 EGP | 50.8% | أداء متوازن |
| بيت الروبي | 56,090,362 EGP | 74,787,088 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الحريفة 2 | 61,817,051 EGP | 66,425,897 EGP | 48.2% | أداء متوازن |
| كيرة والجن | 51,335,700 EGP | 68,447,706 EGP | 42.9% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
| الشاطر | 55,745,412 EGP | 60,618,473 EGP | 47.9% | أداء متوازن |
| الفيل الأزرق 2 | 43,797,344 EGP | 59,835,947 EGP | 42.3% | أداء قوي في أيام الأسبوع |
المصدر: cinema-track — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية في مصر.