شباك التذاكر في مصر - الأسبوع 26 2026
تصدّر فيلم "Seven Dogs" شباك التذاكر في مصر خلال الأسبوع 26 من عام 2026، محققًا إيرادات أسبوعية بلغت 16,343,741 ج.م. بلغ إجمالي الإيرادات الأسبوعية لأبرز 10 أفلام 52,283,596 ج.م. جميع الأرقام مأخوذة من بيانات شباك التذاكر الأسبوعية الرسمية لموقع elcinema، وتعكس الإيرادات الأسبوعية والتراكمية دون أي تقدير.
| المركز | الفيلم | إيرادات الأسبوع | نصيب السوق | التغير الأسبوعي | الإيرادات الكلية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1— | Seven Dogsالأسبوع 4 | 16,343,741 ج.م | 31.3% | -34.3% | 193,365,839 ج.م |
| 2— | إذماالأسبوع 4 | 8,569,004 ج.م | 16.4% | -19.2% | 44,200,002 ج.م |
| 3— | Toy Story 5الأسبوع 2 | 6,858,234 ج.م | 13.1% | +29.6% | 6,858,234 ج.م |
| 4▼ | الكلام على إيه؟!: أول ليلةالأسبوع 6 | 6,578,811 ج.م | 12.6% | -39.3% | 83,876,876 ج.م |
| 5▼ | Obsessionالأسبوع 5 | 4,191,163 ج.م | 8.0% | -31.3% | 24,244,431 ج.م |
| 6▼ | الكراشالأسبوع 3 | 3,176,451 ج.م | 6.1% | -59.6% | 7,476,327 ج.م |
| 7— | القصصالأسبوع 1 | 2,882,007 ج.م | 5.5% | — | 2,882,007 ج.م |
| 8▼ | أسد | 2,579,999 ج.م | 4.9% | — | 83,340,001 ج.م |
| 9▼ | Michaelالأسبوع 9 | 653,731 ج.م | 1.3% | -59.6% | 29,932,635 ج.م |
| 10▼ | Disclosure Dayالأسبوع 2 | 450,455 ج.م | 0.9% | -39.8% | 1,361,664 ج.م |
| الإجمالي | 52,283,596 ج.م | 100% | — |
المصدر: elcinema — بيانات شباك التذاكر الأسبوعية. لا تتوفر أعداد التذاكر أو الأرقام اليومية في المصدر.